Diametro esterno della puleggia | 58.7 |
Numero di scanalature | 6 |
Diametro interno dell'alberino | 17 |
Filettatura | M14x1.5 |
Distanza della filettatura dalla fine dell'alberino | 11 |
Senso di rotazione | Oraria |
OE Code | Impianto |
---|---|
021040-0960 | Denso |
021040-1140 | Denso |
F-230051.XX | INA |
XR842453 | Jaguar |
588091 | Valeo |
Af Code | Impianto |
---|---|
230525 | Cargo |
335351 | IKA |
535003110 | LUK |
79909042 | Lester |
58300 | Ruville |
24-82276 | WAI |
5573 | ZEN |
OE Code | Impianto |
---|---|
102211-0870 | Denso |
1X4310300BD | Ford |
1X4310300CB | Ford |
C2S26214 | Jaguar |
C2S3710 | Jaguar |
C2S40072 | Jaguar |
S-TYPE (CCX) 3.0V6
X-TYPE (CF1) / X-TYPE Estate 2.5V6,3.0V6